# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамир | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-13 (+14) |
2 | Металлург | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33-13 (+20) |
3 | Спортивная Школа | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33-24 (+9) |
4 | Динамо | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21-22 (-1) |
5 | Штурм | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17-34 (-17) |
6 | Запт Закаменск | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-25 (-25) |
Другое
Контакты: 89516333104
—