# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК "Вымпел" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42-28 (+14) |
2 | Химик 50+ | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52-33 (+19) |
3 | ХК "Коломна" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37-29 (+8) |
4 | ХК "Арсенал" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32-30 (+2) |
5 | ХК "Луховицы" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35-42 (-7) |
6 | ХК "Серебряные Осетры" г. Зарайск | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-54 (-36) |
Хоккей
—