# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК "Вымпел" | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 83-47 (+36) |
2 | Химик 50+ | 45 | 21 | 15 | 0 | 6 | 112-64 (+48) |
3 | ХК "Коломна" | 29 | 21 | 10 | 0 | 11 | 70-76 (-6) |
4 | ХК "Арсенал" | 29 | 20 | 9 | 1 | 10 | 62-56 (+6) |
5 | ХК "Луховицы" | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 50-70 (-20) |
6 | ХК "Серебряные Осетры" г. Зарайск | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 37-101 (-64) |
Хоккей
—