# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амур | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 63-29 (+34) |
2 | Звезда | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-26 (+26) |
3 | Магадан | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48-30 (+18) |
4 | Алмас | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 45-30 (+15) |
5 | Сихотэ-Алинь | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49-37 (+12) |
6 | Вородина | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 47-40 (+7) |
7 | Алания | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 39-42 (-3) |
8 | Славия | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 39-37 (+2) |
9 | Ирдыс | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-48 (-20) |
10 | Хабаровск | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26-42 (-16) |
11 | Бокштад | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30-41 (-11) |
12 | Жернис | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32-46 (-14) |
13 | Камчатск | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 24-47 (-23) |
14 | Микан | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 23-50 (-27) |
Другое