# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амур | 66 | 26 | 20 | 6 | 0 | 62-18 (+44) |
2 | Звезда | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48-18 (+30) |
3 | Славия | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45-36 (+9) |
4 | Алания | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39-30 (+9) |
5 | Магадан | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 40-34 (+6) |
6 | Чализ | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-35 (-1) |
7 | Жернис | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 40-35 (+5) |
8 | Цирнет | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37-40 (-3) |
9 | Сихотэ-Алинь | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33-38 (-5) |
10 | Тактамыт | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26-43 (-17) |
11 | Мирчинг | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 31-43 (-12) |
12 | Алмас | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31-44 (-13) |
13 | Брада | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 28-50 (-22) |
14 | Нетан Морарьев | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 21-51 (-30) |
Футбол