Нажмите на игру для просмотра
1 тур
1 | Аркаша Мартьянов | 3 : 1 | Денис Маркин | |
2 | Илья Тертышников | 1 : 1 | Макс Маклюк | |
3 | Макс Быков | 0 : 2 | Даниил Новиков | |
4 | Максим Смирнов | 4 : 1 | Руслан Ризаев |
2 тур
5 | Макс Маклюк | 4 : 3 | Аркаша Мартьянов | |
6 | Денис Маркин | 2 : 8 | Даниил Новиков | |
7 | Руслан Ризаев | 1 : 3 | Илья Тертышников | |
8 | Макс Быков | 1 : 5 | Максим Смирнов |
3 тур
9 | Даниил Новиков | 5 : 1 | Аркаша Мартьянов | |
10 | Макс Маклюк | 2 : 5 | Руслан Ризаев | |
11 | Максим Смирнов | 6 : 0 | Денис Маркин | |
12 | Илья Тертышников | 5 : 2 | Макс Быков |
4 тур
13 | Аркаша Мартьянов | 3 : 5 | Руслан Ризаев | |
14 | Даниил Новиков | 0 : 3 | Максим Смирнов | |
15 | Макс Быков | 1 : 5 | Макс Маклюк | |
16 | Денис Маркин | 2 : 2 | Илья Тертышников |
5 тур
17 | Максим Смирнов Т | 0 : 3 | Аркаша Мартьянов | |
18 | Руслан Ризаев | 3 : 2 | Макс Быков | |
19 | Илья Тертышников | 2 : 0 | Даниил Новиков | |
20 | Макс Маклюк | 5 : 0 | Денис Маркин |
6 тур
21 | Аркаша Мартьянов | 4 : 1 | Макс Быков | |
22 | Максим Смирнов | 5 : 1 | Илья Тертышников | |
23 | Денис Маркин | 1 : 4 | Руслан Ризаев | |
24 | Даниил Новиков | 2 : 0 | Макс Маклюк |
7 тур
25 | Илья Тертышников | 5 : 1 | Аркаша Мартьянов | |
26 | Макс Быков | 3 : 4 | Денис Маркин | |
27 | Макс Маклюк | 3 : 6 | Максим Смирнов | |
28 | Руслан Ризаев | 1 : 3 | Даниил Новиков |