# Название О И В Н П З-П
1 Алания 66 28 19 9 0 68-18 (+50)
2 Торпедо 48 28 14 6 8 35-27 (+8)
3 Корд 47 28 13 8 7 54-38 (+16)
4 Волгарь 46 28 13 7 8 54-38 (+16)
5 Арсенал Тула 45 28 13 6 9 46-33 (+13)
6 Акрон 39 28 10 9 9 45-52 (-7)
7 Нефтехимик 38 28 10 8 10 44-45 (-1)
8 СКА-Хабаровск 37 28 10 7 11 30-33 (-3)
9 Кубань 35 28 9 8 11 32-44 (-12)
10 Енисей 35 28 8 11 9 34-32 (+2)
11 Шинник 33 28 10 3 15 40-50 (-10)
12 Динамо Мах 33 28 9 6 13 37-48 (-11)
13 Велес 30 28 7 9 12 31-44 (-13)
14 Уфа 29 28 8 5 15 38-42 (-4)
15 Химки 16 28 4 4 20 27-71 (-44)

Другое