# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕВАСТОПОЛЬ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27-6 (+21) |
2 | ЕВПАТОРИЯ | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26-5 (+21) |
3 | СИМФЕРОПОЛЬ | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-13 (+12) |
4 | КЕРЧЬ | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29-12 (+17) |
5 | ЩЕЛКИНО | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21-14 (+7) |
6 | ЯЛТА | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16-14 (+2) |
7 | СУДАК | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-12 (+5) |
8 | САКИ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-13 (+4) |
9 | ФЕОДОСИЯ | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-16 (+2) |
10 | БАХЧИСАРАЙ | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-22 (-9) |
11 | БЕЛОГОРСК | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11-17 (-6) |
12 | ДЖАНКОЙ | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6-22 (-16) |
13 | АЛУШТА | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8-26 (-18) |
14 | АЛУПКА | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2-24 (-22) |
15 | КОКТЕБЕЛЬ | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5-25 (-20) |
Футбол