Участники

# Название И В ВС ВДВ ВП Н НС НДВ НП П ПC ПДВ ПП З-П ЗвБ ЗвМ '0' С СВ СН СП СЗ Пе Н
1 Байкал (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Динамо (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Динамо-2 (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Легион (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Локомотив (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ФК Луга (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ФКМ (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Эльбрус (Кингисепп) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лучшие бомбардиры

# Имя Участник И Г Ср.
Пусто

Лучшие бомбардиры(в большинстве)

# Имя Участник И ЗвБ Ср. Г+А
Пусто

Лучшие бомбардиры(в меньшинстве)

# Имя Участник И ЗвМ Ср. Г+А
Пусто

Лучшие ассистенты

# Имя Участник И А Ср.
Пусто

Лучшие бомбардиры+ассистенты

# Имя Участник И Г+А Ср. Г А
Пусто

Топ игроков по передачам

# Имя Участник И Пе Ср.
Пусто

Топ игроков по предупреждениям

# Имя Участник И П Ср.
Пусто

Топ игроков по удалениям

# Имя Участник И У Ср.
Пусто

Топ игроков по нарушениям

# Имя Участник И На Ср.
Пусто

Топ игроков по очкам

# Имя Участник И О Ср.
Пусто

Топ игроков по подборам

# Имя Участник И Под Ср.
Пусто

Топ игроков по перехватам

# Имя Участник И Пер Ср.
Пусто

Топ игроков по блокам

# Имя Участник И Б Ср.
Пусто

Общая статистика

Игр сыграно
0 0%
Кол-во побед/поражений
0 0%
Кол-во ничьих
0 0%
Счет забито
0 0
Забито в большинстве
0 0
Забито в меньшинстве
0 0
Сетов/таймов/периодов сыграно
0 0
Счет забито(сеты/таймы/периоды)
0 0
Кол-во предупреждений
0 0
Кол-во удалений
0 0