# Название О И В Н П З-П
1 Швеция 9 3 3 0 0 7-1 (+6)
2 Украина 9 3 3 0 0 9-4 (+5)
3 Россия 7 3 2 1 0 5-3 (+2)
4 Нидерланды 6 3 2 0 1 5-3 (+2)
5 Сербия 4 3 1 1 1 3-3 (0)
6 Венгрия 4 3 1 1 1 4-5 (-1)
7 Босния и Герцеговина 4 3 1 1 1 3-4 (-1)
8 Швейцария 3 3 1 0 2 5-5 (0)
9 Чехия 3 3 1 0 2 5-7 (-2)
10 Польша 2 3 0 2 1 1-2 (-1)
11 Северная Македония 0 3 0 0 3 2-7 (-5)
12 Шотландия 0 3 0 0 3 0-5 (-5)

Футбол