# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Виктория" (Н.Новгород) | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33-8 (+25) |
2 | "Триумф" (Н.Новгород) | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41-11 (+30) |
3 | "Печёры" (Н.Новгород) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22-18 (+4) |
4 | "Победа" (Н.Новгород) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15-25 (-10) |
5 | "Олимп" (Н.Новгород) | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11-15 (-4) |
6 | "Искра" (Н.Новгород) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22-17 (+5) |
7 | "Ураган" (Н.Новгород) | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-29 (-19) |
8 | "Чемпионы" (Н.Новгород) | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-42 (-31) |
Футбол