# Название О И В Н П З-П
1 AdamDv Атлетик Бильбао 48 18 16 0 2 57-22 (+35)
2 Rolan Байер 42 18 13 3 2 50-15 (+35)
3 ObiVan Рома 40 18 13 1 4 40-19 (+21)
4 Ibra Ньюкасл 40 18 12 4 2 55-24 (+31)
5 Antrull Ювентус 39 18 12 3 3 58-42 (+16)
6 SergK Тоттенхэм 38 18 12 2 4 50-18 (+32)
7 AndyZhukov Наполи 38 18 12 2 4 51-20 (+31)
8 Khuseyn Астон Вилла 33 18 10 3 5 52-33 (+19)
9 Tolyan33 Атлетико Мадрид 31 18 9 4 5 34-31 (+3)
10 Olejik Арсенал 24 18 6 6 6 24-25 (-1)
11 PersonalElf6945 Барселона 21 18 6 3 9 25-43 (-18)
12 Krups87 Милан 20 18 5 5 8 41-44 (-3)
13 Zuko7519 ПСЖ 19 18 5 4 9 31-40 (-9)
14 KontroLer Реал Мадрид 15 16 5 0 11 16-47 (-31)
15 AkBars Челси 13 18 3 4 11 28-47 (-19)
16 sl_aleksandr Ливерпуль 11 16 3 2 11 31-53 (-22)
17 Bananchik08 Интер 7 16 1 4 11 19-45 (-26)
18 ZAVAZ Ман.Юнайтед 6 12 1 3 8 12-28 (-16)
19 Weldertop Бавария 6 18 1 3 14 13-55 (-42)
20 Specnaz222 Манчестер Сити 2 18 0 2 16 19-55 (-36)

PES