# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan_Ilin Севилья | 118 | 46 | 37 | 7 | 2 | 110-32 | 78 |
2 | Gorec17 Аякс | 115 | 46 | 36 | 7 | 3 | 122-42 | 80 |
3 | Baldin2033 Ноттингем | 101 | 50 | 32 | 5 | 13 | 109-73 | 36 |
4 | IvanZSP777 Ренн | 89 | 49 | 28 | 5 | 16 | 103-79 | 24 |
5 | Orelik89 Байер | 89 | 42 | 27 | 8 | 7 | 105-55 | 50 |
6 | Oleguer32 Саутгемптон | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 95-46 | 49 |
7 | Greshnik Ньюкасл | 74 | 46 | 22 | 8 | 16 | 76-58 | 18 |
8 | Shpilman3440 Вулверхэмптон | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 69-59 | 10 |
9 | SergK Порту | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 57-44 | 13 |
10 | AndyZhukov Марсель | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 49-28 | 21 |
11 | Samarinfcsm Фиорентина | 58 | 40 | 17 | 7 | 16 | 72-70 | 2 |
12 | Yurch66 Лион | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55-72 | -17 |
13 | OleGa87 Лестер | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 61-68 | -7 |
14 | Dredel ПСВ | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 48-63 | -15 |
15 | AkBars716 Кристал Пэлас | 40 | 46 | 11 | 7 | 28 | 51-84 | -33 |
16 | 6A6YH Эвертон | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 26-27 | -1 |
17 | FlossyMass Вест Хэм | 29 | 40 | 7 | 8 | 25 | 49-98 | -49 |
18 | Fuzzzero Атлетик Бильбао | 27 | 32 | 7 | 6 | 19 | 40-64 | -24 |
19 | Frik1gramm Монако | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 37-34 | 3 |
20 | Ratibor Торино | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 22-69 | -47 |
21 | CRSChamp Фламенго | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24-34 | -10 |
22 | Ded Shabay Лидс | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24-26 | -2 |
23 | Bananchik08 Аталанта | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 25-63 | -38 |
24 | Dmitry664 Бетис | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 20-48 | -28 |
25 | maksimus6719 Рома | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 23-65 | -42 |
26 | MFMoscow Бенфика | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 13-53 | -40 |
27 | Pavel74mgn АтлетикоМинейро | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8-33 | -25 |
28 | KORNUYSHON Астон Вилла | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | -6 |
PES