# Название О И В Н П З-П
1 Gorec17 Швейцария 117 46 38 3 5 151-45 (+106)
2 ObiVan Южная Корея 92 46 27 11 8 119-59 (+60)
3 AndyZhukov Швеция 91 46 26 13 7 107-50 (+57)
4 SergK Сенегал 90 46 28 6 12 94-53 (+41)
5 Stefan_Ilin Польша 87 46 26 9 11 105-63 (+42)
6 AntonBagaev1989 Голландия 85 46 25 10 11 115-74 (+41)
7 ckpat163 Бельгия 77 46 23 8 15 69-54 (+15)
8 Yurch66 Уругвай 77 46 23 8 15 95-68 (+27)
9 Greshnik Марокко 73 46 22 7 17 119-91 (+28)
10 Baldin2033 Мексика 71 46 22 5 19 95-92 (+3)
11 Oleguer32 Нигерия 70 44 22 4 18 99-101 (-2)
12 AkBars716 Португалия 69 46 20 9 17 87-74 (+13)
13 Orelik89 Колумбия 69 46 20 9 17 86-86 (0)
14 RedBlack489 Япония 66 46 20 6 20 79-85 (-6)
15 Samarinfcsm Бразилия 66 46 19 9 18 75-72 (+3)
16 Shpilman3440 Хорватия 61 46 16 13 17 81-85 (-4)
17 Gorecvin Германия 56 46 16 8 22 83-102 (-19)
18 OleGa87 Аргентина 55 46 16 7 23 91-122 (-31)
19 ZAVAZ Испания 52 46 15 7 24 72-100 (-28)
20 Chigi33 Англия 51 46 14 9 23 70-89 (-19)
21 Maksimus6719 Франция 44 46 14 2 30 77-106 (-29)
22 Bananchik08 Италия 41 44 12 5 27 76-110 (-34)
23 CRSChamp Дания 2 46 0 2 44 0-132 (-132)
23 SiberiaFrost Сербия 2 46 0 2 44 0-132 (-132)

PES