# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dastan (PS) Браз. + ОМ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38-14 (+24) |
2 | Ibra (Steam) Фр. + ОМ | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 37-15 (+22) |
3 | KING_SLAYER (PS) Голл. + ОМ | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 42-10 (+32) |
4 | AdamDv (Steam) Фр. + ОМ | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 36-13 (+23) |
5 | RemontadaPS (PS) Фр. + Браз. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 55-47 (+8) |
6 | Rolan (Steam) Фр. + ОМ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37-12 (+25) |
7 | Elturan (PS) Ит. + Фр. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 (+10) |
8 | PERS (Steam) Герм. + Браз. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32-54 (-22) |
9 | Antrull (Xbox) Голл. + ОМ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32-16 (+16) |
10 | Tolyan33 (Xbox) Голл. + ОМ | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16-30 (-14) |
11 | ibrayDAG (PS) Голл. + ОМ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-8 (+2) |
12 | ArmYeno (Steam) Голл. + ОМ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18-23 (-5) |
13 | MiaSanMia (Steam) Фр. + ОМ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14-26 (-12) |
14 | MaratDagestan (Steam) Герм. + Браз. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16-41 (-25) |
15 | Gamebred2106 (PS) Англ. + Арг. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 (-3) |
16 | Krups87 (Xbox) Герм. + ОМ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-32 (-21) |
17 | LinkiLol (Xbox) Герм. + Фр. | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-30 (-24) |
18 | LevYashin20000 (PS) Исп. + Арг. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-36 (-36) |
PES