# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЖК | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 183-48 (+135) |
2 | Варяг | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 144-69 (+75) |
3 | МАН | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 160-104 (+56) |
4 | Ошибка | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 97-79 (+18) |
5 | Ризальт | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 100-89 (+11) |
6 | Максимум | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 90-93 (-3) |
7 | Монолит | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 95-98 (-3) |
8 | Пульсар | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 85-81 (+4) |
9 | Скифф | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 86-117 (-31) |
10 | Старт | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 53-117 (-64) |
11 | ФК Морозова 02 | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 59-145 (-86) |
12 | Черная банда | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 82-194 (-112) |
Екатеринбург
Футбол
Контакты: +79028762451