# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фенербахче | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 98-59 (+39) |
2 | Гезиантеп | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 108-70 (+38) |
3 | Хатайспор | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 97-70 (+27) |
4 | Галатасарай | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 84-59 (+25) |
5 | Хафф | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 90-91 (-1) |
6 | Фаттах | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 72-72 (0) |
7 | Бешикташ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 69-71 (-2) |
8 | Турко Табакул | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 71-83 (-12) |
9 | Гезтепе | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 72-74 (-2) |
10 | Кайзер | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 82-90 (-8) |
11 | Уккартаюмбюк | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 71-88 (-17) |
12 | Каррекжафипписен | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 69-92 (-23) |
13 | Ризерспор | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 72-89 (-17) |
14 | Дарсриджа | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 58-105 (-47) |
Другое