# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "FIRST" (Дзержинск) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-9 (+10) |
2 | "FIRST"-мол. (Дзержинск) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-11 (+2) |
3 | "Гарант Пласт" (Дзержинск) | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-11 (+4) |
4 | КИТ (Н.Новгород) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 (-1) |
5 | "Торпедо" (Лысково) | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-9 (+3) |
6 | "Семёнов" (Семёнов) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-24 (-18) |
Футбол