# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алимов (вк)нхпр+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Желтов | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Захаров Д. (18)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
1 | Тимонин (98)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
5 | Асулов (крндш) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Волков (вк)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Ганин (102)ангрк | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Гусаров (123)лфрт | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Гусева (17)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Дудников (48)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Зайченко (104)пржк | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Захаров М. (вк)слгр | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Кабиров (126)лфрт | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Калачев (103) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Карманова (58)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Коробко (вк)првмск | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Котусов Вл. (49) | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Леонов (вк)пдлск | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Мазепа (64)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Мацюра (77)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Мухитов (115)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Поршнев (101)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Прончатова (92)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Скурат (32)варш | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Смирнов (94)лфрт | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Соболев (вк)ангрк | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Ушаков (45)ангрк | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
5 | Чубурков (67)+ | 0 | 0 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
29 | Голованов (48)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
29 | Калинин Д.(вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
29 | Клевер Леша (34)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
29 | Кольцов (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |