# | Название | КБе | КБ | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асулов (крндш) | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
1 | Желтов | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
3 | Прончатова (92)+ | 3 | 3 | 2 66.67% | 2 100% | 0 0% |
4 | Алимов (вк)нхпр+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
4 | Гусева (17)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
4 | Дудников (48)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
4 | Захаров Д. (18)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
4 | Поршнев (101)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
4 | Тимонин (98)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
10 | Кабиров (126)лфрт | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
10 | Карманова (58)+ | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
12 | Захаров М. (вк)слгр | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
12 | Смирнов (94)лфрт | 0 | 0 | 1 50% | 1 100% | 0 0% |
14 | Ганин (102)ангрк | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
15 | Мацюра (77)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
16 | Мазепа (64)+ | 0 | 6 | 2 100% | 1 50% | 1 50% |
17 | Зайченко (104)пржк | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
17 | Котусов Вл. (49) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
17 | Скурат (32)варш | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
17 | Чубурков (67)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
21 | Калачев (103) | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
21 | Коробко (вк)првмск | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Волков (вк)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Голованов (48)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Гусаров (123)лфрт | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Калинин Д.(вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Клевер Леша (34)+ | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Кольцов (вк)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Леонов (вк)пдлск | 0 | 6 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Мухитов (115)+ | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Соболев (вк)ангрк | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
23 | Ушаков (45)ангрк | 0 | 3 | 1 100% | 0 0% | 1 100% |
# | Имя | Участник | И | О | Ср. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пусто |