# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТАВРИЯ | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39-7 (+32) |
2 | СЕВАСТОПОЛЬ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41-13 (+28) |
3 | КЫЗЫЛТАШ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-24 (+1) |
4 | ОКЕАН | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-17 (+1) |
5 | РУБИН ЯЛТА | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16-22 (-6) |
6 | АЛУСТО ЮБК | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-25 (-8) |
7 | ФК ЯЛТА | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10-24 (-14) |
8 | СПАРТА КТ | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6-40 (-34) |
Другое