# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | шторм | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 29-22 (+7) |
2 | черноморец | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18-12 (+6) |
3 | ннеаполис | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23-13 (+10) |
4 | таврия | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22-18 (+4) |
5 | инкомспорт | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-20 (-3) |
6 | саки | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-24 (-7) |
7 | авангард джанкой | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-29 (-17) |
Другое