# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL MADRID(Rasl-mir) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 (+10) |
2 | PSV (EvgenyStavropol) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-9 (+6) |
3 | JUVENTUS (cmw14) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 (-2) |
4 | ARSENAL (Rus_tr0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4 | Colo-Colo (Zlyden78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4 | INTER (Samarhan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4 | PAXTAKOR FC (Jd Sys) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4 | SPORTING (Muhammad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
9 | LIVERPOOL (Bondar') | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 (-4) |
10 | AC MILAN (сын Лёни) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 (-5) |
11 | RED STAR FC (OlegHan) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 (-5) |
Другое