# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105-66 (+39) |
2 | Барселона | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 106-73 (+33) |
3 | Лас-Пальмас | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 97-89 (+8) |
4 | Малага | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 89-67 (+22) |
5 | Альмерия | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 86-69 (+17) |
6 | Осасуна | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 68-65 (+3) |
7 | Валенсия | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 83-71 (+12) |
8 | Мальорка | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 82-95 (-13) |
9 | Хихон | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 84-90 (-6) |
10 | Мирантес | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 79-85 (-6) |
11 | Эль-Вио | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 83-104 (-21) |
12 | Грандатте | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 74-96 (-22) |
13 | Жирона-Эртель | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 71-103 (-32) |
14 | Алькантарес | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 74-108 (-34) |
Другое