# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Луга (Кингисепп) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2 | ФК Легион (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК Локомотив (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК Спарта (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК Турбо (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК Эльбрус (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | ФК Ямбург (Кингисепп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 | ФК Динамо (Кингисепп) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 |
Футбол
Турнир поселка Кингисеппского.