# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-8 (+17) |
2 | Fakel Voronezh | 17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-7 (+14) |
3 | FC Energiya Myski | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-11 (+9) |
4 | Zenit | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-26 (-16) |
5 | FC Kobda | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-24 (-24) |
Футбол