# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 109-32 (+77) |
2 | Таврия | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 117-27 (+90) |
3 | Авангард | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 91-24 (+67) |
4 | Динамо | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 75-36 (+39) |
5 | Рубин Ялта | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 71-34 (+37) |
6 | Алуштон ЮБК | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 48-53 (-5) |
7 | Спартак КТ | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 64-38 (+26) |
8 | Инкомспорт | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 47-62 (-15) |
9 | Тюмень | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 43-51 (-8) |
10 | Бахчисарай | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 35-74 (-39) |
11 | Грифон | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 52-72 (-20) |
12 | Сугдея | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 30-77 (-47) |
13 | Марион Крым | 19 | 28 | 5 | 4 | 19 | 25-70 (-45) |
14 | Жемчужина | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 26-85 (-59) |
15 | Саки | 12 | 28 | 4 | 0 | 24 | 11-109 (-98) |
Другое