# Название О И В Н П З-П
1 Милан 55 26 17 4 5 101-66 (+35)
2 Болонья 54 26 17 3 6 98-65 (+33)
3 Рио-Фрозенона 50 26 16 2 8 85-51 (+34)
4 Аскретцо 44 26 14 2 10 79-74 (+5)
5 Верона 43 26 13 4 9 90-74 (+16)
6 Телльеффе 40 26 12 4 10 96-84 (+12)
7 Эксальенте Роджа 39 26 13 0 13 99-84 (+15)
8 Венеция 34 26 10 4 12 69-88 (-19)
9 Драмма 32 26 10 2 14 82-96 (-14)
10 Наполи 30 26 9 3 14 71-92 (-21)
11 Рома 29 26 8 5 13 75-85 (-10)
12 Спортинг-Турин 27 26 7 6 13 77-98 (-21)
13 Ливул-Сперет 23 26 7 2 17 67-98 (-31)
14 Палермо 22 26 5 7 14 67-101 (-34)

Другое