# Название О И В Н П З-П
1 AdamDv Ман.Юнайтед 21 7 7 0 0 42-15 (+27)
2 21Hiza32 Тоттенхэм 19 7 6 1 0 33-5 (+28)
3 Elturan Бавария 19 7 6 1 0 31-6 (+25)
4 Abdullo Атлетико Мадрид 19 7 6 1 0 21-6 (+15)
5 Antrull Наполи 18 7 6 0 1 25-11 (+14)
6 vaip1k Ман.Юнайтед 16 7 5 1 1 24-12 (+12)
7 Ibra Интер 16 7 5 1 1 18-8 (+10)
8 Rolan Челси 15 7 5 0 2 31-14 (+17)
9 RedGravity10 Челси 15 7 5 0 2 23-22 (+1)
10 Shpilman Интер 14 7 4 2 1 22-8 (+14)
11 Khukhnar Ювентус 14 7 4 2 1 15-9 (+6)
12 Roma2rio Атлетико Мадрид 13 7 4 1 2 22-9 (+13)
13 AndyZhukov Тоттенхэм 11 7 3 2 2 15-9 (+6)
14 Dastan Ньюкасл 10 7 3 1 3 25-16 (+9)
15 Ultras_psg Милан 10 7 3 1 3 19-17 (+2)
16 Aza072 Наполи 10 7 3 1 3 20-23 (-3)
17 ArmenianFenomeno Милан 9 7 3 0 4 29-30 (-1)
18 Maks1322 Ювентус 9 7 3 0 4 15-16 (-1)
19 Krups87 Реал Мадрид 9 7 3 0 4 16-20 (-4)
20 RABA Ньюкасл 9 7 3 0 4 12-25 (-13)
21 TerexMax Боруссия Д. 7 7 2 1 4 11-19 (-8)
22 Tolyan33 Манчестер Сити 7 7 2 1 4 11-20 (-9)
23 PERS Реал Мадрид 6 7 2 0 5 27-22 (+5)
24 Olejikee123 Арсенал 6 7 2 0 5 16-23 (-7)
25 Uncle G1dra Барселона 6 7 2 0 5 15-25 (-10)
26 ZAVAZ Арсенал 4 7 1 1 5 8-19 (-11)
27 Wayne_Rooney_021 Барселона 4 7 1 1 5 9-21 (-12)
28 Asror212 Ливерпуль 3 7 1 0 6 6-21 (-15)
29 Maxim89 Манчестер Сити 3 7 1 0 6 13-32 (-19)
30 WildDanik Ливерпуль 3 7 1 0 6 6-44 (-38)
31 Zuko ПСЖ 1 7 0 1 6 8-29 (-21)
32 Нурбек ПСЖ 0 7 0 0 7 1-33 (-32)
PES