# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAXRIN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55-11 (+44) |
2 | G'ANCHAYUZ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43-8 (+35) |
3 | QURAMA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29-6 (+23) |
4 | TURON | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-34 (-14) |
5 | GUMBAZ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-40 (-25) |
6 | BOZORBOSHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-66 (-63) |
FIFA