# | Название | О | И | В | Н | П | З-П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амур | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55-29 (+26) |
2 | Магадан | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 48-24 (+24) |
3 | Алания | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44-26 (+18) |
4 | Звезда | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46-29 (+17) |
5 | Славия | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44-31 (+13) |
6 | Алмас | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38-36 (+2) |
7 | Жернис | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30-33 (-3) |
8 | Сихотэ-Алинь | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36-34 (+2) |
9 | Эвенск | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28-36 (-8) |
10 | Владивосток-1 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 27-41 (-14) |
11 | Камчатск | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30-53 (-23) |
12 | Хабаровск | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30-37 (-7) |
13 | Алтварпыж | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24-45 (-21) |
14 | Родник | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23-49 (-26) |
Футбол