# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Браснь | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-7 | 7 |
2 | Спартак | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-3 | 5 |
3 | Динамо | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | 1 |
4 | Климов | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-9 | 2 |
5 | Чайка | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 1 |
6 | Торпедо | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 |
7 | Полания | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 0 |
8 | Сорса | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | -1 |
9 | Шахтер | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | -5 |
10 | Крылья Советов | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | -3 |
11 | Металлург | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 |
12 | Антрацит | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-8 | -4 |
Футбол