# | Название | О | И | В | Н | П | З-П | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Надежда" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-6 | 24 |
2 | ФК "Ньюкасл" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44-25 | 19 |
3 | ФК "Орёл" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37-22 | 15 |
4 | ФК "Стрела" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-10 | 11 |
5 | ФК "ЮРЗ" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26-22 | 4 |
6 | ФК "Лидер" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18-15 | 3 |
7 | ФК "PHANTOM" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-33 | -11 |
8 | ФК "Проеб" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-25 | -9 |
9 | ФК "Forrza" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-15 | 1 |
10 | ФК "Атланта" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22-27 | -5 |
11 | ФК "Янг Бойз" | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11-28 | -17 |
12 | ФК "Олимп" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31-66 | -35 |
Футбол
—