Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Гимназия Примакова, 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Импульс, Красноармейск 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Серебряные Крылья, Москва 2013 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Серебряные Крылья, Москва 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Спарта, Голицыно 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Спартак Сити Футбол, 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Спартак, Сколково 2014 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Спартак, Тушино 2013 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Форза, Москва 2013 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
1 Школа Лидер, 2013 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%

Total stats

Games played
0 0%
Wins/defeats count
0 0%
Draws count
0 0%
Scored
0 0
Player statistics settings are located on the tournament editing page