Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Расторгуев Лев 3 75% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 16-14 (+2) 5.3-4.7 0 0%
2 Терещенко Всеволод 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 21-3 (+18) 10.5-1.5 0 0%
3 Насиров Нариман 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 12-4 (+8) 6-2 0 0%
4 Шапкин Дмитрий 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 5-3 (+2) 2.5-1.5 0 0%
5 Клишев Алан 3 75% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 12-12 (0) 4-4 0 0%
6 Соболев Константин 2 40% 2 100% 0 0% 0 0% 5-1 (+4) 2.5-0.5 1 50%
7 Лукашов роман 1 20% 1 100% 0 0% 0 0% 13-1 (+12) 13-1 0 0%
8 Бойков Александр 1 20% 1 100% 0 0% 0 0% 9-1 (+8) 9-1 0 0%
9 Гянджалиев Джейк 2 40% 1 50% 0 0% 1 50% 11-4 (+7) 5.5-2 0 0%
10 Бабочкин Лев 2 40% 1 50% 0 0% 1 50% 12-8 (+4) 6-4 0 0%
10 Коростылев Александр 2 50% 1 50% 0 0% 1 50% 11-7 (+4) 5.5-3.5 0 0%
12 Ванесян Севак 1 20% 1 100% 0 0% 0 0% 2-1 (+1) 2-1 0 0%
12 Музыченко Артем 2 50% 1 50% 0 0% 1 50% 8-7 (+1) 4-3.5 0 0%
14 Голд Юри 2 40% 1 50% 0 0% 1 50% 4-6 (-2) 2-3 0 0%
15 Расторгуев Роман 2 40% 1 50% 0 0% 1 50% 4-13 (-9) 2-6.5 0 0%
16 Фролов Илья 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 3-5 (-2) 1.5-2.5 0 0%
17 Бурмистров Артемий 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
17 Добродушин Денис 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
17 Кулагин Максим 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
17 Незлученко Владимир 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
17 Соколов Денис 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
17 Шовгуров Санджи 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
23 Крохотин Дмитрий 1 20% 0 0% 0 0% 1 100% 1-2 (-1) 1-2 0 0%
24 Исаев Руслан 2 50% 0 0% 0 0% 2 100% 7-14 (-7) 3.5-7 0 0%
24 Кураков Ярослав 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 4-11 (-7) 2-5.5 0 0%
26 Сдобин Кирилл 1 20% 0 0% 0 0% 1 100% 1-9 (-8) 1-9 0 0%
27 Шапкин Максим 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 5-14 (-9) 2.5-7 0 0%
28 Стравинский Николай 1 20% 0 0% 0 0% 1 100% 1-13 (-12) 1-13 0 0%
29 Колесников Александр 2 40% 0 0% 0 0% 2 100% 2-16 (-14) 1-8 0 0%

Total stats

Games played
21 30%
Wins/defeats count
21 100%
Draws count
0 0%
Scored
169 8.05
Player statistics settings are located on the tournament editing page