Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 Бенфика 31 86.11% 12 46.15% 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 55-26 (+29) 4.6-2.2 1 8.33%
2 Спортинг 26 72.22% 12 46.15% 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 41-28 (+13) 3.4-2.3 1 8.33%
3 Брага 23 63.89% 12 46.15% 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 36-24 (+12) 3-2 3 25%
4 Эль-Посо 23 63.89% 12 46.15% 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 36-26 (+10) 3-2.2 0 0%
5 Санта-Клара 21 58.33% 12 46.15% 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 38-29 (+9) 3.2-2.4 0 0%
6 Авеш 21 58.33% 12 46.15% 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 32-24 (+8) 2.7-2 1 8.33%
7 Расинг-Лиссабон 15 41.67% 12 46.15% 4 33.33% 3 25% 5 41.67% 33-32 (+1) 2.8-2.7 0 0%
8 Маритиму 14 38.89% 12 46.15% 4 33.33% 2 16.67% 6 50% 34-40 (-6) 2.8-3.3 0 0%
9 Гимараенш 13 36.11% 12 46.15% 4 33.33% 1 8.33% 7 58.33% 26-31 (-5) 2.2-2.6 1 8.33%
10 Кардиньорра 12 33.33% 12 46.15% 3 25% 3 25% 6 50% 36-46 (-10) 3-3.8 0 0%
11 Боавишта 11 30.56% 12 46.15% 3 25% 2 16.67% 7 58.33% 25-42 (-17) 2.1-3.5 0 0%
12 Санта-Мадейра 8 22.22% 12 46.15% 2 16.67% 2 16.67% 8 66.67% 24-37 (-13) 2-3.1 0 0%
13 Насионал 8 22.22% 12 46.15% 2 16.67% 2 16.67% 8 66.67% 31-52 (-21) 2.6-4.3 0 0%
14 Эшторил 7 19.44% 12 46.15% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 29-39 (-10) 2.4-3.3 0 0%

Total stats

Games played
84 46.15%
Wins/defeats count
65 77.38%
Draws count
19 22.62%
Scored
476 5.67
Player statistics settings are located on the tournament editing page