Members

# Name P G W D L S-M '0'
1 ФК «Труд» (г. Собинка) 15 83.33% 6 100% 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 28-5 (+23) 4.7-0.8 3 50%
2 ФК «Форвард» (мкр. Юрьевец) 13 72.22% 6 100% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 33-11 (+22) 5.5-1.8 0 0%
3 ФК «Динамо-Унион» (г. Иваново) 10 55.56% 6 100% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 25-7 (+18) 4.2-1.2 2 33.33%
4 ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 10 55.56% 6 100% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 23-10 (+13) 3.8-1.7 2 33.33%
5 ФК «Дина» (г. Ковров) 7 38.89% 6 100% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 15-14 (+1) 2.5-2.3 1 16.67%
6 ФК «Технарь-12» (г. Владимир) 6 33.33% 6 100% 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 14-20 (-6) 2.3-3.3 2 33.33%
7 ФК «Юниор» (г. Муром) 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6 100% 1-72 (-71) 0.2-12 0 0%

Top strikers

# Name Member G S Av.
1 Бутко Сергей ФК «Труд» (г. Собинка) 6 11 1.83
2 Ермаков Савелий ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 6 8 1.33
3 Фролов Семён ФК «Форвард» (мкр. Юрьевец) 5 6 1.2
4 Жовмир Иван ФК «Форвард» (мкр. Юрьевец) 6 6 1
5 Бакланов Глеб ФК «Динамо-Унион» (г. Иваново) 6 5 0.83
6 Гожан Александр ФК «Форвард» (мкр. Юрьевец) 6 5 0.83
7 Смирнов Арсений ФК «Динамо-Унион» (г. Иваново) 6 5 0.83
8 Храмцов Иван ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 6 5 0.83
9 Цебелев Степан ФК «Технарь-12» (г. Владимир) 6 5 0.83
10 Синчагов Александр ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 5 4 0.8
Show all

Top players by cautions

# Name Member G C Av.
1 Татарников Матвей ФК «Дина» (г. Ковров) 3 2 0.67
2 Бутко Сергей ФК «Труд» (г. Собинка) 6 2 0.33
3 Маканин Максим ФК «Дина» (г. Ковров) 3 1 0.33
4 Сальный Максим ФК «Динамо-Унион» (г. Иваново) 3 1 0.33
5 Матюшкин Илья ФК «Технарь-12» (г. Владимир) 5 1 0.2
6 Пуков Кирилл ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 5 1 0.2
7 Ромашихин Антон ФК «Юниор» (г. Муром) 5 1 0.2
8 Баранов Сергей ФК «Труд» (г. Собинка) 6 1 0.17
9 Барышев Александр ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 6 1 0.17
10 Гусев Матвей ФК «Добрыня-12» (г. Суздаль) 6 1 0.17
Show all

Top players by dismissals

# Name Member G D Av.
1 Фролов Семён ФК «Форвард» (мкр. Юрьевец) 5 1 0.2

Total stats

Games played
21 100%
Wins/defeats count
19 90.48%
Draws count
2 9.52%
Scored
139 6.62