# | Name | P | G | W | D | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бриджстоун | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 108-63 (+45) |
2 | Атлетик | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 103-47 (+56) |
3 | ПроСвифт | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 104-58 (+46) |
4 | Инвест ДВ | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 100-59 (+41) |
5 | Шторм | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 107-95 (+12) |
6 | ФК Спасск | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 76-69 (+7) |
7 | Тагил | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 64-60 (+4) |
8 | ПримаСнабАвто | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 56-85 (-29) |
9 | Макмен | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 56-167 (-111) |
10 | Феникс | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 45-116 (-71) |
Vladivostok
Football
Contacts: dv_champleague@list.ru
—