Members

# Name G W L S-M
1 Туманова Ира / Семынин Игорь 11 91.67% 11 100% 0 0% 33-5 (+28) 3-0.5
2 Родионова Саша / Новиков Валера 11 91.67% 9 81.82% 2 18.18% 28-13 (+15) 2.5-1.2
3 Гриняева Надя / Верчик Павел 12 92.31% 8 66.67% 4 33.33% 27-14 (+13) 2.3-1.2
4 Войтенко Люба / Семынин Алексей 12 92.31% 8 66.67% 4 33.33% 29-19 (+10) 2.4-1.6
5 Кошелец Катя / Таптин Дима 11 100% 7 63.64% 4 36.36% 27-18 (+9) 2.5-1.6
6 Шемелова Ольга / Кошелец Катя 7 100% 6 85.71% 1 14.29% 20-5 (+15) 2.9-0.7
7 Никельс Радмила / Рамазанова Яна 7 100% 5 71.43% 2 28.57% 16-6 (+10) 2.3-0.9
8 Войтенко Люба / Семынина Алёна 7 100% 5 71.43% 2 28.57% 16-11 (+5) 2.3-1.6
9 Игумнова Оксана / Трусов Олег 11 100% 5 45.45% 6 54.55% 17-22 (-5) 1.5-2
10 Пальцева Валентина / Кулаков Борис 10 100% 4 40% 6 60% 17-21 (-4) 1.7-2.1
11 Лобанова Вика / Погорелов Саша 10 100% 3 30% 7 70% 13-21 (-8) 1.3-2.1
12 Митчина Наталья / Прохорова Лена 7 100% 2 28.57% 5 71.43% 6-15 (-9) 0.9-2.1
13 Шенделова Ирина / Семынин Александр 10 100% 2 20% 8 80% 11-27 (-16) 1.1-2.7
14 Грузманова Кристина / Грузманов Костя 10 100% 1 10% 9 90% 8-28 (-20) 0.8-2.8
15 Ефимовская Юля / Солдатенко Дима 10 100% 1 10% 9 90% 7-29 (-22) 0.7-2.9
16 Ефимовская Юля / Солдатенко Олеся 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0
17 Игумнова Оксана / Округина Наталья 4 100% 0 0% 4 100% 3-12 (-9) 0.8-3
18 Михайлова Мария / Стулгайте Аурелия 4 100% 0 0% 4 100% 0-12 (-12) 0-3

Total stats

Games played
77 97.47%
Scored
278 3.61
Player statistics settings are located on the tournament editing page