Members

# Name G W D L S-M '0'
1 Бостон 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 13-8 (+5) 4.3-2.7 0 0%
2 Даллас 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 11-8 (+3) 3.7-2.7 0 0%
3 Нью Йорк Рейнджерс 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 15-13 (+2) 5-4.3 0 0%
4 Нью Йорк Айлендерс 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 10-9 (+1) 3.3-3 0 0%
5 Вашингтон 3 100% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 14-8 (+6) 4.7-2.7 0 0%
6 Аргентина 3 100% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 6-15 (-9) 2-5 0 0%
7 Тампа 3 100% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 10-10 (0) 3.3-3.3 0 0%
8 Австралия 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Детройт 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Коламбус 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Монреаль 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Нью Джерси 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Сан Хосе 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Эдмонтон 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
8 Южная Америка 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0-0 (0) 0-0 0 0%
16 ЮАР 3 100% 0 0% 0 0% 3 100% 11-19 (-8) 3.7-6.3 0 0%

Total stats

Games played
12 50%
Wins/defeats count
12 100%
Draws count
0 0%
Scored
90 7.5
Player statistics settings are located on the tournament editing page