# Name P G W D L S-M
1 ROYAL CITY 96 38 30 6 2 97-27 (+70)
2 HIGHGARDEN 91 38 28 7 3 85-32 (+53)
3 KING FEST 81 38 25 6 7 73-32 (+41)
4 WHITE HARBOR 80 38 23 11 4 66-33 (+33)
5 WINTERFELL 77 38 22 11 5 61-38 (+23)
6 STAROMEST 73 38 21 10 7 62-39 (+23)
7 TARGARYEN 70 38 21 7 10 63-39 (+24)
8 KINGS UNION 69 38 21 6 11 49-28 (+21)
9 LANISPORT 67 38 20 7 11 57-40 (+17)
10 REINEKASTOMÈRE 52 38 15 7 16 69-58 (+11)
11 HIGHTOWER TOWN 44 38 13 5 20 42-52 (-10)
12 DORN 43 38 12 7 19 41-50 (-9)
13 HAYFORD 36 38 7 15 16 26-38 (-12)
14 SEAGARD 28 38 5 13 20 24-55 (-31)
15 ROW-KYLIE 27 38 4 15 19 30-62 (-32)
16 ROWАN-HOVE-ALBION 27 38 5 12 21 23-59 (-36)
17 ARRYN VALLEYУ 25 38 4 13 21 20-67 (-47)
18 AIRONWOOD 23 38 5 8 25 25-66 (-41)
19 CONNINGTON 22 38 5 7 26 21-63 (-42)
20 WIL 18 38 3 9 26 14-70 (-56)

Other

Регулярный чемпионат по футболу среди команд высшего футбольного дивизиона 7 королевств!