# Name P G W D L S-M
1 Милан 9 3 3 0 0 5-0 (+5)
2 Тоттенхэм 6 3 2 0 1 3-2 (+1)
3 Лацио 6 3 2 0 1 4-1 (+3)
4 Шальке 04 6 3 2 0 1 4-2 (+2)
5 Боруссия Д 4 2 1 1 0 4-2 (+2)
5 Ливерпуль 4 2 1 1 0 2-0 (+2)
7 Атлетико Мадрид 4 2 1 1 0 1-0 (+1)
7 Интер 4 2 1 1 0 2-1 (+1)
7 Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 0 2-1 (+1)
7 Севилья 4 3 1 1 1 4-3 (+1)
7 Ювентус 4 2 1 1 0 3-2 (+1)
12 Бавария 4 3 1 1 1 2-3 (-1)
13 Челси 3 3 0 3 0 2-2 (0)
14 Боруссия М 2 2 0 2 0 3-3 (0)
14 Лейпциг 2 2 0 2 0 3-3 (0)
14 Реал Мадрид 2 2 0 2 0 0-0 (0)
17 Байер 2 3 0 2 1 4-6 (-2)
17 Наполи 2 3 0 2 1 2-4 (-2)
19 Валенсия 1 2 0 1 1 2-4 (-2)
19 Рома 1 2 0 1 1 1-3 (-2)
21 Манчестер Сити 1 3 0 1 2 1-4 (-3)
22 Вильярреал 0 2 0 0 2 1-3 (-2)
23 Арсенал 0 2 0 0 2 0-3 (-3)
23 Барселона 0 2 0 0 2 0-3 (-3)

Football