# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Ахтеньев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Безотосов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Бекетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Матюхин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Ракитянский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Рэцой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
1 | Шагин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Other
Contacts: 89146237228
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored