# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПД | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59-26 | 33 |
2 | Южный | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 87-34 | 53 |
3 | Баку | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 65-39 | 26 |
4 | Легион | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57-33 | 24 |
5 | Каспий | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 51-34 | 17 |
6 | Лента | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-54 | -4 |
7 | Манас | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 48-59 | -11 |
8 | ЭлектроМир | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29-44 | -15 |
9 | Ключевая | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29-55 | -26 |
10 | КБХМ 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22-50 | -28 |
11 | Мамонты | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 29-74 | -45 |
12 | МФК Югра | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 33-57 | -24 |
Other
—
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored