# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-25 | 25 |
2 | Амкар | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 38-21 | 17 |
3 | Кр. Советов | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52-27 | 25 |
4 | Динамо | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 36-33 | 3 |
5 | ЦСКА | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52-30 | 22 |
6 | Зенит | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 63-36 | 27 |
7 | Сатурн | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33-28 | 5 |
8 | Спартак | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40-45 | -5 |
9 | Локомотив | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-40 | -6 |
10 | Химки | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-51 | -14 |
11 | Томь | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26-35 | -9 |
12 | Москва | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-42 | -11 |
13 | Терек | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 25-50 | -25 |
14 | Сп Нальчик | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-45 | -18 |
15 | Луч | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27-49 | -22 |
16 | Шинник | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 30-44 | -14 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored