# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 48-14 | 34 |
2 | ЦСКА | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42-24 | 18 |
3 | Краснодар | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 33-15 | 18 |
4 | Динамо | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35-20 | 15 |
5 | Локомотив | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31-20 | 11 |
6 | Сочи | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23-15 | 8 |
7 | Крылья Советов | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 28-23 | 5 |
8 | Ростов | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-20 | 11 |
9 | Торпедо | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15-23 | -8 |
10 | Урал | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 13-23 | -10 |
11 | Оренбург | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18-25 | -7 |
12 | Ахмат | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27-33 | -6 |
13 | Спартак | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18-27 | -9 |
14 | Факел | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11-30 | -19 |
15 | Химки | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 19-36 | -17 |
16 | Пари НН | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10-54 | -44 |
Football