# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЯКС - Данил Ковальчук | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 59-26 | 33 |
2 | Man - Никита Мольков | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 43-19 | 24 |
3 | Hedegaard - Михаил Долгов | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 42-21 | 21 |
4 | S1NGLE11 - Даня Салахов | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 41-18 | 23 |
5 | Victor15 - Виктор Тележенко | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 56-40 | 16 |
6 | Yanix - Yanis Zilbers | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 37-45 | -8 |
7 | Odinkam90 - Павел Киршев | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 38-32 | 6 |
8 | PRO2 - Артём Анисимов | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 26-35 | -9 |
9 | Good Day - Егор Наливкин | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30-35 | -5 |
10 | SVARSHIK - Александр Журавлёв | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 33-37 | -4 |
11 | Hennessy - Матвей Смирнов( Снялся) | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17-32 | -15 |
12 | Her0 - Максим Тимчук | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21-45 | -24 |
13 | Ярик Потанькин (Дисквалификация) | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 12-28 | -16 |
14 | PODLI - Данил Шефер | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3-45 | -42 |
FIFA