| # | Name | P | G | W | D | L | S-M | 
            
            
            
            
                | 1 | Локомотив | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 52-22 (+30) | 
            
                | 2 | Сочи | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 38-20 (+18) | 
            
                | 3 | Цска | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 36-18 (+18) | 
            
                | 4 | Спартак | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 38-20 (+18) | 
            
                | 5 | Зенит | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 45-25 (+20) | 
            
                | 6 | Динамо Москва | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 28-30 (-2) | 
            
                | 7 | Ростов | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 28-35 (-7) | 
            
                | 8 | Арсенал тула | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 23-36 (-13) | 
            
                | 9 | Уфа | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 23-29 (-6) | 
            
                | 10 | Рубин | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26-29 (-3) | 
            
                | 11 | Краснодар | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 28-30 (-2) | 
            
                | 12 | Ротор | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23-33 (-10) | 
            
                | 13 | Тамбов | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 18-33 (-15) | 
            
                | 14 | Урал | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 28-35 (-7) | 
            
                | 15 | Ахмат | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 19-33 (-14) | 
            
                | 16 | Химки | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 21-46 (-25) | 
            
            
            
        
     
        
        
        
        
        
            
                Football
            
            
                Moscow
            
            
                Contacts: Vk
            
            
                
                
                —