# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЧ-20 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 59-30 | 29 |
2 | Астраханка | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 55-36 | 19 |
3 | Новосельское | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 53-33 | 20 |
4 | ЖБК | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61-45 | 16 |
5 | Спарта Атбасар | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 51-46 | 5 |
6 | Семейка | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 53-50 | 3 |
7 | АЭРЗ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 58-53 | 5 |
8 | Есиль | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 48-40 | 8 |
9 | Бірлік Сандыктау | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 38-93 | -55 |
10 | Red bull | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 26-76 | -50 |
Football