# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- | '0' | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богаченко Евгений | 4 25.0% | 8 100.0% | 2 25.0% | 0 0.0% | 6 75.0% | 2-6 | -4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Гайдаров Василий | 8 50.0% | 8 100.0% | 4 50.0% | 0 0.0% | 4 50.0% | 4-4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Горюнов Андрей | 14 87.5% | 8 100.0% | 7 87.5% | 0 0.0% | 1 12.5% | 7-1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
4 | Ковалёв Евгений | 2 12.5% | 8 100.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 7 87.5% | 1-7 | -6 | 1 | 0 | 0 |
5 | Моисеенков Александр | 12 75.0% | 8 100.0% | 6 75.0% | 0 0.0% | 2 25.0% | 6-2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
6 | Савин Евгений | 6 37.5% | 8 100.0% | 3 37.5% | 0 0.0% | 5 62.5% | 3-5 | -2 | 3 | 0 | 0 |
7 | Сопронюк Михаил | 5 31.2% | 8 100.0% | 2 25.0% | 1 12.5% | 5 62.5% | 3-6 | -3 | 2 | 0 | 0 |
8 | Стафеев Илья | 14 87.5% | 8 100.0% | 7 87.5% | 0 0.0% | 1 12.5% | 7-1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
9 | Тупиков Алексей | 7 43.8% | 8 100.0% | 3 37.5% | 1 12.5% | 4 50.0% | 4-5 | -1 | 3 | 0 | 0 |
# | Name | Member | G | S | S+A |
---|---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | A | S+A |
---|---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | C |
---|---|---|---|---|
Empty |
# | Name | Member | G | D |
---|---|---|---|---|
Empty |