# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гумниська | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27-7 | 20 |
2 | Лошнів | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-11 | 14 |
3 | Іванівка | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29-11 | 18 |
4 | Острівець | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25-20 | 5 |
5 | Ласківці | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28-27 | 1 |
6 | Деренівка | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19-26 | -7 |
7 | Підгайчики | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19-35 | -16 |
8 | Кобиловолоки | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-24 | -10 |
9 | Долина | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-32 | -25 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored