# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алания | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 39-9 | 30 |
2 | Деревяхи | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29-11 | 18 |
3 | Команда мечты (Козлов) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26-23 | 3 |
4 | Барселона | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-27 | -8 |
5 | Акжайык | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15-34 | -19 |
6 | ФК Волга НН | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-30 | -24 |
Football
Winner selection: points, head-to-head points, head-to-head wins count, head-to-head goal diff, head-to-head goals scored, wins count, goal diff, goals scored