# Name P G W D L S-M
1 Хорошков. Томск 25 13 12 0 1 25-3 (+22)
2 Серебренников. Томск 23 13 10 0 3 22-10 (+12)
3 Пятков. Челябинск 23 13 10 0 3 22-7 (+15)
4 Анишенко. Томск 22 13 9 0 4 20-12 (+8)
5 Ульянец. Калининград 21 13 8 0 5 18-16 (+2)
6 Антонов. Москва 21 13 8 0 5 19-16 (+3)
7 Коляда. Москва 20 13 7 0 6 18-14 (+4)
8 Нуркаев. Уфа 19 13 6 0 7 15-18 (-3)
9 Ноздреватов. Калининград 18 13 5 0 8 13-18 (-5)
10 Сарыкин. Москва 18 13 5 0 8 13-19 (-6)
11 Копытов. Москва 17 13 4 0 9 11-20 (-9)
12 Седов. Москва 17 13 4 0 9 13-20 (-7)
13 Шауньянц. Москва 15 13 2 0 11 5-24 (-19)
14 Машуков. Москва 14 13 1 0 12 7-24 (-17)

Other