# | Name | P | W | L | S-M |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Янков ✊🏻 | 180 | 9 | 0 | 18-1 |
2 | Дмитрий Гладких ✊🏻 | 180 | 9 | 0 | 18-3 |
3 | Кирилл Ямбаев ✊🏻 | 140 | 7 | 2 | 16-5 |
4 | Артур Николаев ✊🏻 | 140 | 7 | 2 | 16-6 |
5 | Рубен Давидян ✊🏻 | 120 | 6 | 3 | 12-6 |
6 | Артём Елисеев ✊🏻 | 100 | 5 | 3 | 12-6 |
7 | Алексей Иванов ✊🏻 | 100 | 5 | 5 | 10-11 |
8 | Матвей Егоров ✊🏻 | 80 | 4 | 5 | 8-10 |
9 | Дмитрий Маков ✊🏻 | 60 | 3 | 6 | 7-11 |
10 | Алексей Лапаев ✊🏻 | 60 | 3 | 6 | 7-13 |
11 | Янис Зилберс ✊🏻 | 60 | 3 | 6 | 6-13 |
12 | Егор Наливкин ✊🏻 | 40 | 2 | 8 | 8-15 |
13 | Сергей Карпов ✊🏻 | 40 | 2 | 7 | 5-14 |
14 | Илья Алмазов ✊🏻 | 30 | 1 | 7 | 2-15 |
15 | + 2:0 к победам ✊🏻 | 10 | 0 | 8 | 0-16 |
Other