# | Name | P | G | W | D | L | S-M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC_Spirovo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26-5 | 21 |
2 | Нисса | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-14 | 8 |
3 | ПФК Ордабасы | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-17 | 3 |
4 | Даугава Рига | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26-20 | 6 |
5 | FC Kalininskaya | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21-14 | 7 |
6 | Копетдаг | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22-25 | -3 |
7 | Linkway | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26-21 | 5 |
8 | vovinem | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20-38 | -18 |
9 | VeReVo SITY | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8-37 | -29 |
Football
—
Winner selection: points, goal diff